時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
12月31日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥394-409 |
12月31日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥343-373 |
12月31日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥394-402 |
12月31日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥337-342 |
12月31日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥440-461 |
12月31日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥433-454 |
12月31日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥419-435 |
12月31日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥396-411 |
12月31日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥385-415 |
12月31日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥418-443 |
12月31日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥442-457 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
12月31日 | 北京市市轄區 | 黃巖 | ¥439-457 |
12月31日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥420-454 |
12月31日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥449-478 |
12月31日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥317-328 |
12月31日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥377-397 |
12月31日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥454-482 |
12月31日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥433-457 |
12月31日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥451-480 |
12月31日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥454-482 |
12月31日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥358-392 |
12月31日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥413-428 |
今年5月份以來,動力煤現貨和期貨價格就處在持續走高[詳細]